Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1081 | 27.26% | 562 | 14.17% | 519 | 13.09% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 736 | 18.56% | 410 | 10.34% | 326 | 8.22% |
3 | PETANI/PERKEBUNAN | 514 | 12.96% | 248 | 6.25% | 266 | 6.71% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 424 | 10.69% | 267 | 6.73% | 157 | 3.96% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 353 | 8.90% | 1 | 0.03% | 352 | 8.88% |
6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 254 | 6.40% | 127 | 3.20% | 127 | 3.20% |
7 | PERDAGANGAN | 156 | 3.93% | 39 | 0.98% | 117 | 2.95% |
8 | PERANGKAT DESA | 151 | 3.81% | 100 | 2.52% | 51 | 1.29% |
9 | KARYAWAN SWASTA | 110 | 2.77% | 83 | 2.09% | 27 | 0.68% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 40 | 1.01% | 30 | 0.76% | 10 | 0.25% |
11 | KARYAWAN HONORER | 35 | 0.88% | 19 | 0.48% | 16 | 0.40% |
12 | SOPIR | 26 | 0.66% | 26 | 0.66% | 0 | 0.00% |
13 | TRANSPORTASI | 19 | 0.48% | 19 | 0.48% | 0 | 0.00% |
14 | TUKANG KAYU | 14 | 0.35% | 14 | 0.35% | 0 | 0.00% |
15 | GURU | 14 | 0.35% | 8 | 0.20% | 6 | 0.15% |
16 | TUKANG BATU | 6 | 0.15% | 6 | 0.15% | 0 | 0.00% |
17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.13% | 0 | 0.00% | 5 | 0.13% |
18 | BURUH PETERNAKAN | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
19 | TUKANG JAHIT | 4 | 0.10% | 1 | 0.03% | 3 | 0.08% |
20 | BIDAN | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% | 3 | 0.08% |
21 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
22 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
23 | PEDAGANG | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
24 | PENSIUNAN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
25 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
26 | PETERNAK | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
27 | MEKANIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | IMAM MASJID | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
29 | PENTERJEMAH | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
30 | PERAWAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
31 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3966 | 100% | 1975 | 49.80% | 1991 | 50.20% |
Lokasi Karang Bajo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBEDES PERUBAHAN ANGGARAN DESASA KARANG BAJO TAHUN 2020
- PEMDES KARANG BAJO_ Menggelar Rapat MUSDES KHUSUS ESEDENTIL PENETAPAN PENERIMA BLT-DD 4,5,6 dan MUS
- MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DRAFT RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes )
- PEMBANGUNAN JAMBATAN DUSUN PELABUPATI-LEKOR DESA KARANG BAJO
- PENYALURAN BANTUAN TUNAI ( BLT ) DANA DESA DILAKUKAN SECARA TUNAI
- PEMERINTAH DESA KARANG BAJO MENGHIMBAU POLA HIDUP BERSIH PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)
- PEMERINTAH DESA KARANG BAJO MENGHIMBAU KEPADA MASYARAKAT WASPADA CORONA COVID-19